Tính theo tổng khối lượng tài sản và doanh thu thì Agribank là một trong các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. Ngân hàng Agribank được tạp chí Banker bình chọn trong danh sách 1.000 ngân hàng có dịch vụ tốt nhất thế giới và trên ước tính tài sản thì ngân hàng Agribank cũng góp mặt trong top 30 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.
tỷ giá ngân hàng agribank
Tỷ giá tham khảo được cập nhật lúc 08:16 ngày 24/09/2020 áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày.
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 2,309.00 | 23,100.00 | 23,260.00 |
EUR | 26,729.00 | 26,796.00 | 27,318.00 |
GBP | 29,100.00 | 29,276.00 | 29,734.00 |
HKD | 2,943.00 | 2,955.00 | 3,023.00 |
CHF | 24,768.00 | 24,868.00 | 25,371.00 |
JPY | 216.67 | 218.04 | 221.86 |
AUD | 16,108.00 | 16,173.00 | 16,572.00 |
SGD | 16,661.00 | 16,728.00 | 17,022.00 |
THB | 710.00 | 713.00 | 751.00 |
CAD | 17,118.00 | 17,157.00 | 17,462.00 |
NZD | 00,000.00 | 14,953.00 | 15,366.00 |
KRW | 00,000.00 | 18.95 | 20.78 |
https://gamehot24h.com/kien-thuc/ty-gia-ngoai-te-ngan-hang-agribank-2020-moi-nhat-754782.html
Thông tin
Mail: chienlh2551985@gmail.com
Website: https://gamehot24h.com
Social
Xem thêm
Be the first person to like this.